The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Waist | Top Length | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 26 | 27 | 39 | 16 |
M | 39 | 28 | 28 | 39 | 17 |
L | 41 | 30 | 28 | 40 | 18 |
XL | 43 | 32 | 29 | 41 | 19 |
XXL | 45 | 34 | 29 | 41 | 20 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Waist | Top Length | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 26 | 27 | 39 | 16 |
M | 39 | 28 | 28 | 39 | 17 |
L | 41 | 30 | 28 | 40 | 18 |
XL | 43 | 32 | 29 | 41 | 19 |
XXL | 45 | 34 | 29 | 41 | 20 |
** SIZE IN INCHES **