The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | Bottom Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 40 | 28 | 38.5 | 18 |
M | 40 | 40 | 30 | 38.5 | 18 |
L | 42 | 40 | 32 | 38.5 | 18 |
XL | 44 | 40 | 34 | 38.5 | 18 |
XXL | 46 | 40 | 36 | 38.5 | 18 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | Bottom Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 40 | 28 | 38.5 | 18 |
M | 40 | 40 | 30 | 38.5 | 18 |
L | 42 | 40 | 32 | 38.5 | 18 |
XL | 44 | 40 | 34 | 38.5 | 18 |
XXL | 46 | 40 | 36 | 38.5 | 18 |
** SIZE IN INCHES **