The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | Bottom Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 31 | 28 | 40 | 8 |
M | 44 | 31 | 30 | 40 | 8.5 |
L | 46 | 32 | 32 | 40 | 8.75 |
XL | 48 | 33 | 34 | 40 | 9 |
XXL | 50 | 34 | 36 | 40 | 9.5 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | Bottom Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 31 | 28 | 40 | 8 |
M | 44 | 31 | 30 | 40 | 8.5 |
L | 46 | 32 | 32 | 40 | 8.75 |
XL | 48 | 33 | 34 | 40 | 9 |
XXL | 50 | 34 | 36 | 40 | 9.5 |
** SIZE IN INCHES **