The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | Bottom Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 22 | 28 | 38 | 10.5 |
M | 44 | 22 | 30 | 38 | 11 |
L | 46 | 22 | 32 | 38 | 11.5 |
XL | 48 | 22 | 34 | 38 | 12 |
XXL | 50 | 22 | 36 | 38 | 12.5 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | Bottom Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 22 | 28 | 38 | 10.5 |
M | 44 | 22 | 30 | 38 | 11 |
L | 46 | 22 | 32 | 38 | 11.5 |
XL | 48 | 22 | 34 | 38 | 12 |
XXL | 50 | 22 | 36 | 38 | 12.5 |
** SIZE IN INCHES **