The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Waist | Top Length | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 26 | 27 | 39 | 5 |
M | 39 | 28 | 28 | 39 | 5.5 |
L | 41 | 30 | 28 | 40 | 6 |
XL | 43 | 32 | 29 | 41 | 6.5 |
XXL | 45 | 34 | 29 | 41 | 7 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Waist | Top Length | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 26 | 27 | 39 | 5 |
M | 39 | 28 | 28 | 39 | 5.5 |
L | 41 | 30 | 28 | 40 | 6 |
XL | 43 | 32 | 29 | 41 | 6.5 |
XXL | 45 | 34 | 29 | 41 | 7 |
** SIZE IN INCHES **