The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Shirt Length | Waist | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 26 | 26 | 39 | 19 |
M | 44 | 27 | 28 | 39 | 19 |
L | 46 | 27 | 30 | 40 | 20 |
XL | 48 | 28 | 32 | 41 | 20 |
XXL | 50 | 28 | 34 | 41 | 21 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Shirt Length | Waist | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 26 | 26 | 39 | 19 |
M | 44 | 27 | 28 | 39 | 19 |
L | 46 | 27 | 30 | 40 | 20 |
XL | 48 | 28 | 32 | 41 | 20 |
XXL | 50 | 28 | 34 | 41 | 21 |
** SIZE IN INCHES **