The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Waist | Hips | Top Length | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 26 | 34 | 26 | 39 | 5 |
M | 38 | 28 | 36 | 27 | 39 | 5.5 |
L | 40 | 30 | 38 | 28 | 40 | 6 |
XL | 42 | 32 | 40 | 29 | 41 | 6.5 |
XXL | 44 | 34 | 42 | 29 | 41 | 7 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Waist | Hips | Top Length | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 26 | 34 | 26 | 39 | 5 |
M | 38 | 28 | 36 | 27 | 39 | 5.5 |
L | 40 | 30 | 38 | 28 | 40 | 6 |
XL | 42 | 32 | 40 | 29 | 41 | 6.5 |
XXL | 44 | 34 | 42 | 29 | 41 | 7 |
** SIZE IN INCHES **