The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 26 | 26 | 39 | 19 |
M | 42 | 27 | 28 | 39 | 19 |
L | 44 | 27 | 30 | 40 | 20 |
XL | 46 | 28 | 32 | 41 | 20 |
XXL | 48 | 28 | 34 | 41 | 21 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | PJ Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 26 | 26 | 39 | 19 |
M | 42 | 27 | 28 | 39 | 19 |
L | 44 | 27 | 30 | 40 | 20 |
XL | 46 | 28 | 32 | 41 | 20 |
XXL | 48 | 28 | 34 | 41 | 21 |
** SIZE IN INCHES **