The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | Bottom Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 27 | 26 | 38 | 21 |
M | 46 | 27 | 28 | 38 | 22 |
L | 48 | 28 | 30 | 39 | 22 |
XL | 50 | 28 | 32 | 39 | 23 |
XXL | 52 | 28 | 34 | 39 | 23 |
The chart below is displaying garment measurements
Size | Bust | Top Length | Waist | Bottom Length | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 27 | 26 | 38 | 21 |
M | 46 | 27 | 28 | 38 | 22 |
L | 48 | 28 | 30 | 39 | 22 |
XL | 50 | 28 | 32 | 39 | 23 |
XXL | 52 | 28 | 34 | 39 | 23 |
** SIZE IN INCHES **